Fall 2026 1st 8 Week Semester
July 31st - October 9th, 2026
| REGISTRATION | March 30 - August 7 |
| Last Day to Apply for Admission (1st 8 Week Semester) | July 31, Friday |
| Payment Due | August 7, Friday, 4:00 pm |
| Late Registration (Pay as you go) | August 10 - 18, Monday - Tuesday |
| Dormitories Open | August 12, Wednesday, 8:00 am |
| General Faculty Meeting | August 12, Wednesday, 8:30 am |
| First Day of Classes | August 17, Monday, 8:00 am |
| 6th Class Day (Official Census Date) | August 24, Monday |
| Labor Day Holiday | September 7, Monday |
| Withdrawal Deadline | September 11, Friday, 4:00 pm |
| Fall 1st 8 Week Semester Final Exams | October 8, Thursday |
| All Grades Due | October 9, Friday, 12:00 pm |
| Application Deadline - Fall Graduation | October 23, Friday, 4:00 pm |
Fall 2026 16 Week Semester
July 31st - December 8th, 2026
| REGISTRATION | March 30 - August 14 |
| Last Day to Apply for Admission (16 Week Semester) | July 31, Friday |
| Payment Due | August 7, Friday, 4:00 pm |
| Late Registration (Pay as you go) | August 10 - 18, Monday - Tuesday |
| Dormitories Open | August 12, Wednesday, 8:00 am |
| General Faculty Meeting | August 12, Wednesday, 8:30 am |
| First Day of Classes | August 17, Monday, 8:00 am |
| 12th Class Day (Official Census Date) | September 1, Tuesday |
| Labor Day Holiday | September 7, Monday |
| Mid-Semester Grades Due | October 9, Friday, 12:00 pm |
| Application Deadline - Fall Graduation | October 23, Friday, 4:00 pm |
| Withdrawal Deadline | November 16, Monday, 6:00 pm |
| Thanksgiving Holiday | November 25 - 27, Wednesday - Friday |
| Fall Semester Exams | November 28 - December 3, Saturday - Thursday |
| All Grades Due | December 4, Friday, 12:00 pm |
| All Offices Close for Winter Break | December 8, Tuesday, 4:00 pm |
Fall 2026 2nd 8 Week Semester
September 25th - December 8th, 2026
| REGISTRATION | March 30 - October 2 |
| Last Day to Apply for Admission (2nd 8 Week Semester) | September 25, Friday |
| Payment Due | October 2, Friday, 4:00 pm |
| Late Registration (Pay as you go) | October 5 - 13, Monday - Tuesday |
| First Day of Classes | October 12, Monday, 8:00 am |
| 6th Class Day (Official Census Date) | October 19, Monday |
| Application Deadline - Fall Graduation | October 23, Friday, 4:00 pm |
| Withdrawal Deadline | November 16, Monday, 6:00 pm |
| Thanksgiving Holiday | November 25 - 27, Wednesday - Friday |
| Fall 2nd 8 Week Semester Final Exams | December 2, Wednesday |
| All Grades Due | December 4, Friday, 12:00 pm |
| All Offices Close for Winter Break | December 8, Tuesday, 4:00 pm |
Spring 2027 1st 8 Week Semester
December 21st - April 2nd, 2027
| REGISTRATION | October 19 - January 4 |
| Last Day to Apply for Admission (1st 8 Week Semester) | December 21, Monday |
| Offices Open After Christmas Holidays | January 4, Monday |
| General Faculty Meeting | January 5, Tuesday, 8:30 am |
| Payment Due | January 5, Tuesday, 6:00 pm |
| Dormitories Open | January 6, Wednesday, 8:00 am |
| Late Registration (Pay as you go) | January 6 - 12, Wednesday - Tuesday |
| First Day of Classes | January 11, Monday, 8:00 am |
| Martin Luther King, Jr. Holiday | January 18, Monday |
| 6th Class Day (Official Census Date) | January 19, Tuesday |
| Withdrawal Deadline | February 5, Friday, 4:00 pm |
| Spring 1st 8 Week Semester Final Exams | March 3, Wednesday |
| All Grades Due | March 5, Friday, 12:00 pm |
| Spring Break | March 8 - 12, Monday - Friday |
| Application Deadline - Spring Graduation | March 19, Friday, 4:00 pm |
Spring 2027 16 Week Semester
December 21st - May 7th, 2027
| REGISTRATION | October 19 – January 4 |
| Last Day to Apply for Admission (16 Week Semester) | December 21, Monday |
| Offices Open After Christmas Holidays | January 4, Monday |
| General Faculty Meeting | January 5, Tuesday, 8:30 am |
| Payment Due | January 5, Tuesday, 6:00 pm |
| Dormitories Open | January 6, Wednesday, 8:00 am |
| Late Registration (Pay as you go) | January 6 – 12, Wednesday - Tuesday |
| First Day of Classes | January 11, Monday, 8:00 am |
| Martin Luther King, Jr. Holiday | January 18, Monday |
| 12th Class Day (Official Census Date) | January 27, Wednesday |
| Mid-Semester Grades Due | March 5, Friday, 12:00 pm |
| Spring Break | March 8 – 12, Monday - Friday |
| Application Deadline - Spring Graduation | March 19, Friday, 4:00 pm |
| Easter Holiday | March 26, Friday |
| Offices open/classes resume after Easter Holiday | March 29, Monday, 8:00 am |
| Withdrawal Deadline | April 16, Friday, 4:00 pm |
| Spring Semester Final Exams | May 1 – 6, Saturday - Thursday |
| All Grades Due | May 6, Thursday, 12:00 pm |
| Spring Semester Closes | May 7, Friday, 4:00 pm |
| Commencement | TBA |
Spring 2027 2nd 8 Week Semester
February 19th - May 7th, 2027
| REGISTRATION | October 19 - February 26 |
| Last Day to Apply for Admission (2nd 8 Week Semester) | February 19, Friday |
| Payment Due | February 26, Friday, 4:00 pm |
| Late Registration (Pay as you go) | March 1 - 16, Monday - Tuesday |
| Spring Break | March 8 - 12, Monday - Friday |
| First Day of Classes | March 15, Monday, 8:00 am |
| Application Deadline - Spring Graduation | March 19, Friday, 4:00 pm |
| 6th Class Day (Official Census Date) | March 22, Monday |
| Easter Holiday | March 26, Friday |
| Offices open/classes resume after Easter holiday | March 29, Monday, 8:00 am |
| Withdrawal Deadline | April 16, Friday, 4:00 pm |
| Spring 2nd 8 Week Semester Final Exams | May 5, Wednesday |
| All Grades Due | May 6, Thursday, 12:00 pm |
| Spring Semester Closes | May 7, Friday, 4:00 pm |
| Commencement | TBA |